Xe Bus Mercedes-Benz Montero SL hoàn toàn mới, thiết kế theo phong cách hiện đại mang đậm phong cách Châu Âu, khả năng vận hành mạnh mẽ, hệ thống an toàn ưu việt, nhiều tiện ích vượt trội, khẳng định vai trò tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại, đột phá.
Xe Bus Mercedes-Benz Montero SL (giường nằm) với 02 phiên bản 22 giường và 34 giường, được bố trí không gian riêng biệt, sẽ đem đến những trải nghiệm độc đáo cho hành khách trên những hành trình dài.
Mercedes-Benz Bus: Khẳng định đẳng cấp
_
_
_
_
_
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 12.200 x 2.500 x 3.600 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 2.070/1.840 |
Chiều dài cơ sở | mm | 6.100 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
Trọng lượng không tải | kg | 14.010 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 16000 |
Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | chỗ | 24 (22 giường nằm + 02 ghế ngồi) |
Tên động cơ | OM457 LA.V/26 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | cc | 11.967 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 128 x 155 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Kw/(vòng/phút) | 315 / 2.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 2.100 / 1.100 |
Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1 = 6,528; ih2 = 3,711; ih3 = 2,238; ih4 = 1,443; ih5 = 1,00; ih6 = 0,799; iR = 6,136 | |
Tỷ số truyền cuối | 3,583 |
Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
Phanh chính | Phanh đĩa, dẫn động khí nén hai dòng | |
Phanh dừng | Phanh đĩa, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. | |
Phanh hỗ trợ | Phanh động cơ, phanh thủy lực, hệ thống ABS |
Trước | 2 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
Sau | 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng |
Trước/ sau | 295/80R22.5 / Dual 295/80R22.5 |
Khả năng leo dốc | % | 50 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | M | 9,75 |
Tốc độ tối đa | km/h | 127 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 370 |
24/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
_